PIB-ul/locuitor al regiunii Nord-Est, cea mai saraca regiune din UE, este la doar 24% din media comunitara!
Decalaje foarte mari de dezvoltare intre regiunile din UE
Conform ultimului raport publicat de EUROSTAT, care foloseste date din 2004, exista decalaje foarte mari de dezvoltare intre regiunile din Uniunea Europeana. In 2004, PIB-ul/locuitor al reginii Nord-Est din Romania, cea mai saraca regiune din UE era la 24% din media comunitara, fata de 303%, cat reprezenta PIB-ul/locuitor in Londra.
La nivelul UE, in 2004, doar o regiune din 6 avea PIB-ul/locuitor peste 125%, in vreme ce o regiune din 4 era sub pragul de 75% din media comunitara.
PIB-ul regional/locuitor - 2004
UE27
Cele mai dezvoltate regiuni din UE | Ultimele 15 regiuni din UE dpdv al PIB/locuitor: | ||||
1 | Inner London (UK) | 303% | 1 | Nord-Est (RO) | 24 % |
2 | Luxembourg (LU) | 251 | 2 | Severozapaden (BG) | 26 |
3 | Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst. (BE) | 248 | 3 | Yuzhen tsentralen (BG) | 26 |
4 | Hamburg (DE) | 195 | 4 | Severen tsentralen (BG) | 26 |
5 | Wien (AT) | 180 | 5 | Sud-Muntenia (RO) | 28 |
6 | ile de France (FR) | 175 | 6 | Sud-Vest Oltenia (RO) | 29 |
7 | Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire (UK) | 174 | 7 | Severoiztochen (BG) | 29 |
8 | Oberbayern (DE) | 169 | 8 | Yugoiztochen (BG) | 30 |
9 | Stockholm (SE) | 166 | 9 | Sud-Est (RO) | 31 |
10 | Utrecht (NL) | 158 | 10 | Nord-Vest (RO) | 33 |
11 | Darmstadt (DE) | 157 | 11 | Lubelskie (PL) | 35 |
12 | Praha (CZ) | 157 | 12 | Podkarpackie (PL) | 35 |
13 | Southern & Eastern (IE) | 157 | 13 | Centru (RO) | 35 |
14 | Bremen (DE) | 156 | 14 | Podlaskie (PL) | 38 |
15 | North Eastern Scotland (UK) | 154 | 15 | Vest (RO) | 39 |
Sursa: DG Regio. Click aici pentru detalii (engleza)