Apel pentru continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical - POIM 2014 - 2020 – operațiuni etapizate
Categoriile de solicitanți eligibili sunt menționate în Anexa 1: Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate, transmisă de AM POIM conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020.
Titlu proiect | Regiune | Beneficiar | Structură parteneriat | Data semnarii contractului de finantare | Valoare totală proiect conform ultimului Act adițional încheiat înainte de 31.12.2023 -lei |
Cresterea siguranței pacienților în structuri spitalicesti publice prin reabilitarea, modernizarea si extinderea instalației de detecție, semnalizare și alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale și a instalațiilor electrice și de ventilare și tratare a aerului pentru cladirea spitalului Dr. Caius Tiberiu Spârchez | Centru | Orașul Zărnesti | NA | 09.02.2022 | 15,037,979.48 |
Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 | Sud Est | Județul Buzău | NA | 25.05.2022 | 10,239,298.47 |
Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de fluide medicale, a infrastructurii electrice și a instalațiilor de ventilație și tratare a aerului, instalarea de sisteme de detectare și alarmare la incediu, cu acoperire totală și detectare semnalizare și alarmare în cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie | Centru | Orașul Cisnădie | NA | 23.02.2022 | 8,536,097.00 |
Refacerea infrastructurii de instalații și echipamente cu impact în gestionarea crizei sanitare Covid 19 la Spitalul Județean de Urgență Reșița - Staționar 2 | Vest | UAT Judetul Caraș-Severin | NA | 23.06.2022 | 12,663,674.93 |
Creșterea siguranței pacienților în spitalul orașenesc Hârșova care utilizează fluide medicale | Sud-Est | Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Hârșova | Partener - SPITALUL ORASENESC HARSOVA | 25.02.2022 | 8,801,256.69 |
Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Adjud ca utilizator de fluide medicale | Sud Est | UAT Municipiul Adjud | NA | 28.06.2022 | 9,724,885.07 |
Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale | Centru | UAT Județul Mureș (Consiliul Județean Mureș) | Partener - SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 24.08.2022 | 29,590,596.34 |
Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care utilizează fluide medicale | Bucuresti - Ilfov | Bucuresti - Ilfov | Partener 1 - SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAŞI Partener 2 - SPITALUL GENERAL CAI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN Partener 3 - SPITALUL GENERAL CAI FERATE GALATI Partener 4 - SPITALUL CLINIC CAI FERATE CLUJ NAPOCA Partener 5 - SPITALUL GENERAL CAI FERATE SIMERIA | 26.01.2023 | 40,326,742.51 |
Îmbunătățirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Câmpina în scopul creșterii siguranței pacienților | Sud - Muntenia | Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Câmpina | NA | 18.05.2022 | 11,225,172.33 |
Apelul de proiecte vizează operațiuni de investiții în spitalele publice din sistemul sanitar de stat localizate exclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate ale României. Proiectele trebuie să se încadreze în regiunile mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov.
Creează un cont pentru a vizualiza detaliile acestei oportunități de finanțare
Fii în pas cu ultimele știri despre programele de finanțare și oportunitățile de a finanța ideile tale.