Calendarul de lansare a apelurilor de propuneri proiecte pentru POS Cresterea Competitivitatii Economice
Ministerul Economiei si Finantelor a lansat luni, 10 martie a.c., Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Alocarea financiara pentru toata perioada 2007-2013 pentru POS Cresterea Competitivitatii Economice este de 3,011 miliarde euro reprezentand cofinantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala 85% , iar restul de 15% din bugetul de stat si bugetele locale.
Prezentare alocare financiara pe axe si a calendarului de lansare a apelurilor pentru propuneri de proiecte
AXA 1: Un sistem inovativ si ecoeficient de productie
Alocare financiara (2007-2013):1070 milioane euro 36,36% din bugetul integral al POS
Calendar pentru lansarea licitatiilor
Potrivit spuselor d-lui József CSAKA, Director General, Directia Generala de Gestionare a Fondurilor Comunitare, licitatiile de proiecte pentru axa 1 se vor lansa astfel:
- Ghidurile solicitantului sunt in curs de aprobare iar lansarea primelor licitatii va avea loc la sfarsitul lunii martie pentru:
- DMI 1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM - Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 250.001 – 1.500.000 euro acordat pentru investitii in IMM si Sprijin financiar in valoare de pana la 250.000 euro acordat pentru investitii in IMM
- DMI 3 Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului, Sprijin pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor prin servicii de consultanta
- Pentru DMI 1 Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, in special a IMM - Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare lansarea se estimeaza a avea loc in trimestrul IV a anului 2008
- Pentru DMI 3 Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului - Sprijin pentru Integrarea IMM in lanturi de furnizori si clustere prima licitatie este preconizata pentru anul 2009.
AXA 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare
Alocare financiara (2007-2013):645 milioane euro
Calendar pentru depunerea proiectelor
Operaţiune: | Buget total[euro] | Beneficiari | Programare Competiţii |
2.1.1. Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/ instituţii de cercetare şi întreprinderi | 118 mil | UniversităţiInstituţii de CDÎntreprinderi cu activitate CD | I: iulie 2008II: 2010III: 2012 |
2.1.2. Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate | 30 mil | ||
2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D | 275 mil | Organizaţii de cercetare publice | I: LANSAT decembrie 2007II: 2009III: 2011 |
2.2.2 Dezvoltarea de poli de excelenţă | 41 mil | Grupări de întreprinderi în jurul unor instituţii CD | I: 2009II: 2011 |
2.2.3 Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT) | 5 mil | Organizaţii de cercetare publice | I: aprilie 2008II: 2010 |
2.2.4 Întărirea capacităţii administrative | 5 mil | Organizaţii de cercetare publice | I: aprilie 2008II: 2010 |
2.3.1 Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative | 18.5 mil | Întreprinderi înfiinţate de max. 3 ani | LANSAT februarie 2008(depunere continuă) |
2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD | 82 mil | Întreprinderi cu activitate CD | I: aprilie 2008Competiţii anuale |
2.3.3 Promovarea inovării în cadrul firmelor | 82 mil | Întreprinderi cu sau fără activitate CD | I: iulie 2008Competiţii anuale |
AXA 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
Alocare financiara (2007-2013):470 milioane euro
Calendar de depunere a proiectelor pentru anul 2008
Nr crt | Operaţiunea | Dată lansare | Depunere proiecte | |
Dată început | Dată finală | |||
1 | DMI1, operaţiunea 1 Sprijin accesului la broadband si la serviciile conexe | Martie | martie | Iunie |
2 | DMI3, operaţiunea 1 Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor | mai | mai | August |
3 | DMI3, operaţiunea 2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri | mai | mai | August |
4 | DMI2, operaţiunea 1 Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea onexiunii la broadband, acolo unde este necesar | mai | septembrie | Octombrie |
5 | DMI2, operaţiunea 2 Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice si asigurarea conexiunii broadband, acolo unde este necesar | mai | septembrie | Octombrie |
6 | DMI2, operaţiunea 3 Sustinerea implementarii de aplicatii de e-learning si asigurarea conexiunii broadband, acolo unde este necesar | mai | septembrie | Octombrie |
7 | DMI2, operaţiunea 4 Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar | mai | septembrie | Octombrie |
8 | DMI1, operaţiunea 4 Sustinerea conectarii unitatilor scoalare la internet prin conexiuni broadband | iunie | august | Octombrie |
AXA 4: Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextual combaterii schimbarilor climatice
Alocare financiara (2007-2013): 725 mil euro
Nu a fost mentionata o data de lansare a apelurilor de proiecte.
Mirela Sacalus
Elena Pavel
www.fonduri-structurale.ro